El 5 de agosto próximo comienzan a disputarse los Juegos Olímpicos de Río 2016 en su amplia diversidad de disciplinas deportivas, y acá te informamos respecto a los grupos de los principales eventos, fechas y cruces para que no te pierdas nada y alientes a todo trapo a la Delegación Argentina. Las competencias serán replicadas por las señales televisivas TyC Sports y TV Pública
FÚTBOL MASCULINO
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FÚTBOL FEMENINO
Grupo A | Grupo B | Grupo C |
Equipos participantes | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
FECHAS
F | Fase de grupos | ¼ | Cuartos de final | ½ | Semifinales | 3° | Partido por el tercer lugar | F | Final |
Evento↓/Fecha → | Mie 3 | Jue 4 | Vie 5 | Sáb 6 | Dom 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mie 10 | Mar 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mie 17 | Jue 18 | Vie 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo masculino | F | F | F | ¼ | ½ | 3°/F | |||||||||||
Torneo femenino | F | F | F | ¼ | ½ | 3°/F |
BÁSQUET MASCULINO
- Grupo 1:
Serbia,
República Checa,
Letonia,
Japón,
Angola y
Puerto Rico.
- Grupo 2:
Filipinas,
Francia,
Turquía,
Senegal,
Nueva Zelanda y
Canadá.
- Grupo 3:
Italia,
Grecia,
Croacia,
México,
Irán y
Túnez.
BÁSQUET FEMENINO
Grupo A –
Francia,
Cuba y
Nueva Zelanda
Grupo B –
Turquía,
Camerún y
Argentina
Grupo C –
Bielorrusia,
Corea del Sur y
Nigeria
Grupo D –
España,
China y
Venezuela



Grupo B –



Grupo C –



Grupo D –



HANDBALL MASCULINO
Grupo A –
Francia,
Cuba y
Nueva Zelanda
Grupo B –
Turquía,
Camerún y
Argentina
Grupo C –
Bielorrusia,
Corea del Sur y
Nigeria
Grupo D –
España,
China y
Venezuela



Grupo B –



Grupo C –



Grupo D –



HANDBALL FEMENINO
- Grupo 1:
Países Bajos,
Francia,
Japón y
Túnez.
- Grupo 2:
Rumania,
Dinamarca,
Uruguay y
Montenegro.
- Grupo 3:
Polonia,
Rusia,
Suecia y
México.
HOCKEY SOBRE CÉSPED, MASCULINO
- Grupo 1:
Alemania,
Argentina,
Países Bajos,
Canadá,
España
Nueva Zelanda,
Corea del Sur,
Japón,
Egipto, y
Austria.
- Grupo 2:
Australia,
Bélgica,
Reino Unido,
India,
Irlanda
Malasia,
Francia,
Pakistán,
Polonia, y
China
HOCKEY SOBRE CÉSPED, FEMENINO
- Grupo A:
Reino Unido,
China,
Alemania,
Argentina,
Estados Unidos,
España,
Sudáfrica,
Irlanda,
Canadá y
Uruguay.
- Grupo B:
Países Bajos,
Corea del Sur,
Australia,
Nueva Zelanda,
India,
Japón,
Bélgica,
Italia,
Polonia y
Francia.
VOLEY MASCULINO
- Selecciones participantes:
Alemania,
Rusia,
Bulgaria,
Polonia,
Serbia,
Francia,
Finlandia y
Bélgica.
- El torneo asiático se celebrará simultáneamente con el torneo mundial de clasificación; independientemente de los tres países clasificados por esta última vía, el país asiático mejor ubicado en la clasificación general obtendrá una plaza extra. Selecciones participantes:
Japón,
Irán,
Australia,
China,
Venezuela,
Francia,
Polonia y
Canadá.
- Selecciones participantes:
Chile,
México,
Túnez y
Argelia.
VOLEY FEMENINO
- Selecciones participantes:
Rusia,
Italia,
Turquía,
Alemania,
Países Bajos,
Bélgica,
Polonia y
Croacia.
- ↑ El torneo asiático se celebró simultáneamente con el torneo mundial de clasificación; independientemente de los tres países clasificados por esta última vía, el país asiático mejor ubicado en la clasificación general obtuvo una plaza extra.
- Selecciones participantes:
Japón,
Corea del Sur,
Tailandia,
Kazajistán,
Países Bajos,
Italia,
República Dominicana y
Perú.
- ↑ Selecciones participantes:
Puerto Rico,
Colombia,
Argelia y
Kenia.
SEDES Y FECHAS
Calendario
Agosto | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguración | A | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Clausura | C | |||||||||||||||||||
Agosto | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT |
A | Apertura | Clasificatorias | # | Eventos finales | C | Clausura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario